跟踪全球主流大模型每日实际推理 Token 消耗量与中美阵营分布
| 名次 | 模型与厂商 | 24h 消耗量 | 全网份额 | 日环比 | 官方入口 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DeepSeek V4-Flash | 5.12 T 入 3.3T / 出 1.8T | 15.1% | +14.5% | 官方入口 → |
| #2 | Doubao Pro 128k | 3.85 T 入 3.0T / 出 0.9T | 11.4% | +16.8% | 官方入口 → |
| #3 | Claude 3.5 Sonnet | 3.15 T 入 2.6T / 出 0.5T | 9.3% | -1.8% | 官方入口 → |
| #4 | GPT-4o | 2.82 T 入 2.3T / 出 0.6T | 8.3% | +3.2% | 官方入口 → |
| #5 | Doubao Lite 128k | 2.40 T 入 1.9T / 出 0.6T | 7.1% | +18.2% | 官方入口 → |
| #6 | Qwen 2.5 72B Instruct | 2.18 T 入 1.6T / 出 0.6T | 6.4% | +11.2% | 官方入口 → |
| #7 | Llama 3.3 70B Instruct | 1.95 T 入 1.4T / 出 0.6T | 5.8% | +8.9% | 官方入口 → |
| #8 | DeepSeek V3 | 1.62 T 入 1.1T / 出 0.5T | 4.8% | +6.7% | 官方入口 → |
| #9 | Claude 3.5 Haiku | 1.10 T 入 0.9T / 出 0.2T | 3.2% | +4.8% | 官方入口 → |
| #10 | Gemini 2.0 Flash | 980.00 B 入 0.8T / 出 0.2T | 2.9% | +15.6% | 官方入口 → |
| #11 | MiniMax-01 | 890.00 B 入 0.7T / 出 0.2T | 2.6% | +9.3% | 官方入口 → |
| #12 | GLM-4-Plus | 820.00 B 入 0.6T / 出 0.2T | 2.4% | +7.1% | 官方入口 → |
| #13 | GPT-4o-mini | 740.00 B 入 0.6T / 出 0.2T | 2.2% | +1.2% | 官方入口 → |
| #14 | Ernie 4.5 Turbo | 680.00 B 入 0.5T / 出 0.2T | 2% | +8.5% | 官方入口 → |
| #15 | Grok 2 | 590.00 B 入 0.5T / 出 0.1T | 1.7% | +5.5% | 官方入口 → |
| #16 | Qwen 2.5 Coder 32B | 550.00 B 入 0.4T / 出 0.1T | 1.6% | +13.8% | 官方入口 → |
| #17 | DeepSeek R1 | 510.00 B 入 0.3T / 出 0.2T | 1.5% | +16.4% | 官方入口 → |
| #18 | Llama 3.1 405B | 450.00 B 入 0.3T / 出 0.1T | 1.3% | +3.1% | 官方入口 → |
| #19 | Hunyuan Turbo | 420.00 B 入 0.3T / 出 0.1T | 1.2% | +8.4% | 官方入口 → |
| #20 | Mistral Large 2 | 400.00 B 入 0.3T / 出 0.1T | 1.2% | +2.7% | 官方入口 → |
| #21 | Claude 3 Opus | 330.00 B 入 0.3T / 出 0.1T | 1% | -4.3% | 官方入口 → |
| #22 | Yi-Lightning | 310.00 B 入 0.2T / 出 0.1T | 0.9% | +5.9% | 官方入口 → |
| #23 | Kimi K1.5 | 290.00 B 入 0.2T / 出 0.1T | 0.9% | +7.8% | 官方入口 → |
| #24 | Xiaomi MiMo 2.5 | 260.00 B 入 0.2T / 出 0.1T | 0.8% | +12.5% | 官方入口 → |
| #25 | Gemini 1.5 Pro | 240.00 B 入 0.2T / 出 0.1T | 0.7% | +2.1% | 官方入口 → |
| #26 | Baichuan 4 | 210.00 B 入 0.2T / 出 0.1T | 0.6% | +4.2% | 官方入口 → |
| #27 | o1-preview | 190.00 B 入 0.1T / 出 0.1T | 0.6% | +6.1% | 官方入口 → |
| #28 | Step-2 | 180.00 B 入 0.1T / 出 0.0T | 0.5% | +5.3% | 官方入口 → |
| #29 | DeepSeek Coder V2 | 170.00 B 入 0.1T / 出 0.0T | 0.5% | +3.8% | 官方入口 → |
| #30 | Qwen 2.5 7B | 150.00 B 入 0.1T / 出 0.0T | 0.4% | +9.7% | 官方入口 → |
【统计口径说明】单一海外网关(如 OpenRouter)仅代表海外开发者与出海应用画像,对中国本土政企直接调用(阿里百炼、百度千帆、字节火山引擎、智谱、硅基流动等)存在显著盲区。为构建兼具全球视野与中国本土实际的公允排行,AIdaily 采用「中美双轨多源融合方法论(Consensus v1)」:1. 美系与国际模型以 OpenRouter 全球生产网关实测流水为基准;2. 中系模型引入硅基流动(SiliconCloud)高并发推理份额、阿里魔搭(ModelScope)生态指数与云厂商公开里程碑披露(如火山引擎豆包万亿级日消耗)进行本土加权校准;3. 模型国别依研发机构主体注册地划分。数据每日美西时间 17:30 自动抓取计算并原子发布。