Artificial Analysis Intelligence Index
定位:
统一复跑的综合能力指数
把多项当前评测放到同一套环境里复跑,得到一个综合能力分。价格只作参考,不进总分。
| 名次 | 模型 | 厂商 | 原榜分数 |
|---|---|---|---|
| #1 | claude-fable-5-1 | Anthropic | 65.7 |
| #2 | claude-fable-5-1-xhigh | Anthropic | 64.8 |
| #3 | claude-opus-5 | Anthropic | 63.1 |
| #4 | claude-opus-5-xhigh | Anthropic | 62.5 |
| #4 | claude-fable-5-1-high | Anthropic | 62.5 |
| #6 | muse-spark-1-3 | Meta | 62.1 |
| #6 | claude-fable-5 | Anthropic | 62.1 |
| #8 | claude-opus-5-high | Anthropic | 61.5 |
| #9 | gpt-6-astra | OpenAI | 61.2 |
| #10 | gpt-6-astra-xhigh | OpenAI | 61.0 |
| #11 | grok-4-6 | xAI | 60.9 |
| #11 | gpt-5-6-sol | OpenAI | 60.9 |
| #13 | muse-spark-1-3-xhigh | Meta | 60.8 |
| #14 | claude-fable-5-1-medium | Anthropic | 60.5 |
| #15 | gpt-6-astra-high | OpenAI | 60.3 |
| #16 | grok-4-6-xhigh | xAI | 60.0 |
| #17 | kimi-k3 | Moonshot AI | 59.7 |
| #18 | glm-5-3 | Z.ai | 59.5 |
| #19 | gpt-6-astra-medium | OpenAI | 59.2 |
| #20 | grok-4-6-medium | xAI | 59.0 |
| #20 | gpt-5-6-sol-xhigh | OpenAI | 59.0 |
| #22 | gemini-3-8-flash | 58.7 | |
| #23 | claude-opus-5-medium | Anthropic | 58.6 |
| #24 | claude-fable-5-1-low | Anthropic | 58.1 |
| #24 | qwen3-8-max | Alibaba | 58.1 |
| #26 | qwen3-8-2-4t-a95b | Alibaba | 57.7 |
| #27 | glm-5-3-flash | Z.ai | 57.5 |
| #28 | gpt-5-6-sol-high | OpenAI | 57.3 |
| #28 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 57.3 |
| #30 | muse-spark-1-2 | Meta | 56.8 |
| #31 | gpt-6-astra-low | OpenAI | 56.7 |
| #32 | gemini-3-8-flash-medium | 56.6 | |
| #32 | gpt-5-6-terra | OpenAI | 56.6 |
| #34 | gpt-5-5 | OpenAI | 56.3 |
| #35 | gemini-3-7-flash | 56.0 | |
| #36 | grok-4-5 | xAI | 55.8 |
| #36 | qwen3-8-flash-next | Alibaba | 55.8 |
| #38 | gpt-5-6-sol-medium | OpenAI | 55.6 |
| #39 | gpt-6-astra-non-reasoning | OpenAI | 55.3 |
| #39 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 55.3 |
| #41 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 55.0 |
| #42 | gpt-5-5-high | OpenAI | 54.7 |
| #43 | gemini-3-7-flash-medium | 53.4 | |
| #44 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 53.2 |
| #44 | muse-spark-1-1 | Meta | 53.2 |
| #46 | gpt-5-4 | OpenAI | 53.1 |
| #47 | gpt-5-6-terra-xhigh | OpenAI | 52.8 |
| #48 | glm-5-2 | Z.ai | 52.6 |
| #49 | claude-opus-5-low | Anthropic | 52.5 |
| #50 | gpt-5-6-luna | OpenAI | 52.3 |
| #51 | gemini-3-5-flash | 52.0 | |
| #51 | qwen3-8-27b | Alibaba | 52.0 |
| #53 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | 51.8 |
| #54 | gemini-3-8-flash-low | 51.7 | |
| #54 | grok-4-6-low | xAI | 51.7 |
| #56 | gemini-3-6-flash | 51.6 | |
| #57 | deepseek-v4-flash-vision | DeepSeek | 51.5 |
| #58 | gpt-5-5-medium | OpenAI | 51.4 |
| #59 | gemini-3-7-flash-low | 50.9 | |
| #60 | gpt-5-6-sol-low | OpenAI | 50.7 |
| #61 | gpt-5-6-terra-high | OpenAI | 50.1 |
| #61 | gpt-5-6-luna-xhigh | OpenAI | 50.1 |
| #63 | agnes-2-5-pro-beta | Sapiens AI | 49.1 |
| #64 | claude-sonnet-4-6-adaptive | Anthropic | 48.4 |
| #65 | kimi-k3-low | Moonshot AI | 48.3 |
| #66 | gemini-3-1-pro-preview | 47.7 | |
| #67 | motif-3 | Motif Technologies | 47.4 |
| #68 | k2-horizon-375b-a23b | MBZUAI Institute of Foundation Models | 47.3 |
| #69 | gpt-5-6-luna-high | OpenAI | 47.0 |
| #70 | gpt-5-6-terra-medium | OpenAI | 46.8 |
| #71 | gemini-3-5-flash-medium | 46.7 | |
| #71 | qwen3-7-max | Alibaba | 46.7 |
| #73 | gpt-5-3-codex | OpenAI | 45.5 |
| #74 | minimax-m3 | MiniMax | 45.4 |
| #75 | deepseek-v4-pro-0424 | DeepSeek | 45.3 |
| #75 | motif-0714 | Motif Technologies | 45.3 |
| #77 | kimi-k2-6 | Moonshot AI | 45.1 |
| #78 | claude-opus-4-6-adaptive | Anthropic | 44.9 |
| #79 | gpt-5-5-low | OpenAI | 44.5 |
| #79 | qwen3-8-27b-medium | Alibaba | 44.5 |
| #81 | muse-spark | Meta | 44.3 |
| #82 | apodex-1-1 | Apodex | 44.0 |
| #83 | claude-opus-4-7-non-reasoning | Anthropic | 43.9 |
| #84 | deepseek-v4-pro-0424-high | DeepSeek | 43.7 |
| #85 | gpt-5-2 | OpenAI | 43.3 |
| #86 | kimi-k2-7-code | Moonshot AI | 43.0 |
| #86 | quasar-438b | Multiverse Computing | 43.0 |
| #88 | qwen3-8-27b-low | Alibaba | 42.9 |
| #88 | mimo-v2-5-pro | Xiaomi | 42.9 |
| #90 | claude-sonnet-5-non-reasoning | Anthropic | 42.6 |
| #91 | inkling | 其他 | 42.3 |
| #92 | hy3 | Tencent | 42.2 |
| #93 | deepseek-v4-flash-0420 | DeepSeek | 42.1 |
| #94 | gpt-5-6-sol-non-reasoning | OpenAI | 41.9 |
| #94 | claude-opus-4-5-thinking | Anthropic | 41.9 |
| #96 | nex-n2-pro | Nex AGI | 41.7 |
| #97 | solar-pro4 | upstage | 41.6 |
| #98 | mimo-v2-pro | Xiaomi | 41.4 |
| #99 | gpt-5-6-terra-low | OpenAI | 41.3 |
| #100 | gpt-5-2-codex | OpenAI | 41.2 |
| #100 | inkling-small | Thinking Machines | 41.2 |
| #102 | qwen3-6-max | Alibaba | 41.1 |
| #103 | glm-5-1 | Z.ai | 41.0 |
| #104 | gpt-5-4-mini | OpenAI | 40.9 |
| #105 | grok-build-0-1-06-16 | xAI | 40.7 |
| #106 | gemini-3-pro | 40.6 | |
| #106 | glm-5 | Z.ai | 40.6 |
| #108 | qwen3-6-plus | Alibaba | 40.5 |
| #109 | gpt-5-4-low | OpenAI | 40.2 |
| #110 | jt-4-1-flash-236b-a21b | China Mobile | 39.9 |
| #111 | gpt-5-4-nano | OpenAI | 39.7 |
| #111 | agnes-2-5-pro-alpha | Sapiens AI | 39.7 |
| #113 | qwen3-7-plus | Alibaba | 39.4 |
| #114 | glm-5-turbo | Z.ai | 39.1 |
| #115 | deepseek-v4-flash-0420-high | DeepSeek | 39.0 |
| #116 | gpt-5-2-medium | OpenAI | 38.9 |
| #116 | gpt-5-6-luna-medium | OpenAI | 38.9 |
| #116 | minimax-m2-7 | MiniMax | 38.9 |
| #119 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 38.8 |
| #120 | gemini-3-flash-reasoning | 38.7 | |
| #121 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 38.3 |
| #122 | grok-4-20 | xAI | 38.0 |
| #122 | mimo-v2-5-0424 | Xiaomi | 38.0 |
| #124 | grok-4-3 | xAI | 37.9 |
| #125 | ling-3-0-flash | InclusionAI | 37.8 |
| #126 | qwen3-6-27b | Alibaba | 37.7 |
| #127 | gpt-5-1 | OpenAI | 37.5 |
| #128 | claude-4-5-sonnet-thinking | Anthropic | 37.4 |
| #128 | grok-4-20-0309 | xAI | 37.4 |
| #128 | gemini-3-5-flash-lite | 37.4 | |
| #128 | solar-open2-250b | Upstage | 37.4 |
| #132 | mimo-v2-omni-0327 | Xiaomi | 37.3 |
| #133 | gpt-5-codex | OpenAI | 37.0 |
| #134 | grok-4-3-medium | xAI | 36.9 |
| #135 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 36.8 |
| #136 | grok-4-3-low | xAI | 36.3 |
| #136 | glm-5-1-non-reasoning | Z.ai | 36.3 |
| #138 | kimi-k2-5 | Moonshot AI | 36.0 |
| #139 | mimo-v2-omni | Xiaomi | 35.9 |
| #140 | gemini-3-5-flash-minimal | 35.8 | |
| #140 | gpt-5-5-non-reasoning | OpenAI | 35.8 |
| #142 | claude-opus-4-5 | Anthropic | 35.6 |
| #142 | gpt-5-1-codex | OpenAI | 35.6 |
| #144 | kimi-k2-6-non-reasoning | Moonshot AI | 35.4 |
| #145 | gpt-5 | OpenAI | 35.3 |
| #145 | glm-5v-turbo | Z.ai | 35.3 |
| #147 | claude-sonnet-4-6-non-reasoning-low-effort | Anthropic | 35.1 |
| #147 | muse-glimmer | Meta | 35.1 |
| #149 | a-x-k2 | SK Telecom | 35.0 |
| #150 | glm-5-2-non-reasoning | Z.ai | 34.8 |
| #151 | qwen3-8-27b-non-reasoning | Alibaba | 34.7 |
| #152 | gpt-5-medium | OpenAI | 34.6 |
| #152 | gpt-5-6-terra-non-reasoning | OpenAI | 34.6 |
| #152 | qwen3-5-27b | Alibaba | 34.6 |
| #155 | claude-4-1-opus-thinking | Anthropic | 34.5 |
| #155 | glm-4-7 | Z.ai | 34.5 |
| #155 | minimax-m2-5 | MiniMax | 34.5 |
| #158 | hy3-preview | Tencent | 34.4 |
| #159 | qwen3-5-397b-a17b | Alibaba | 34.3 |
| #159 | gpt-5-5-instant-05-26 | OpenAI | 34.3 |
| #161 | grok-4 | xAI | 34.1 |
| #162 | longcat-2-0 | Meituan | 34.0 |
| #162 | g9v3-39a5b | AI9Stars | 34.0 |
| #162 | mimo-v2-0206 | Xiaomi | 34.0 |
| #165 | gemini-3-pro-low | 33.9 | |
| #165 | gpt-5-6-luna-low | OpenAI | 33.9 |
| #167 | kat-coder-pro-v2 | Kuaishou | 33.7 |
| #168 | kimi-k2-thinking | Moonshot AI | 33.5 |
| #169 | o3-pro | OpenAI | 33.3 |
| #170 | glm-5-non-reasoning | Z.ai | 33.2 |
| #171 | deepseek-v3-2-reasoning | DeepSeek | 32.8 |
| #171 | qwen3-5-122b-a10b | Alibaba | 32.8 |
| #173 | qwen3-5-397b-a17b-non-reasoning | Alibaba | 32.7 |
| #174 | qwen3-max-thinking | Alibaba | 32.5 |
| #175 | qwen3-6-35b-a3b | Alibaba | 32.1 |
| #175 | minimax-m2-1 | MiniMax | 32.1 |
| #177 | gpt-5-low | OpenAI | 31.9 |
| #177 | deepseek-v4-pro-0424-non-reasoning | DeepSeek | 31.9 |
| #177 | mimo-v2-flash-reasoning | Xiaomi | 31.9 |
| #180 | claude-4-opus-thinking | Anthropic | 31.7 |
| #180 | ring-2-6-1t | InclusionAI | 31.7 |
| #182 | gpt-5-mini-medium | OpenAI | 31.6 |
| #183 | deepseek-v3-1-terminus-reasoning | DeepSeek | 31.4 |
| #184 | qwen3-6-27b-non-reasoning | Alibaba | 31.3 |
| #184 | gpt-5-1-codex-mini | OpenAI | 31.3 |
| #184 | grok-4-1-fast-reasoning | xAI | 31.3 |
| #184 | qwen3-5-omni-plus | Alibaba | 31.3 |
| #188 | o3 | OpenAI | 31.1 |
| #189 | k-exaone-2-0-0803 | LG AI Research | 31.0 |
| #190 | step-3-7-flash | StepFun | 30.9 |
| #191 | gpt-5-4-nano-medium | OpenAI | 30.8 |
| #192 | gpt-5-4-mini-medium | OpenAI | 30.5 |
| #193 | mistral-medium-3-5 | Mistral AI | 30.4 |
| #194 | kimi-k2-5-non-reasoning | Moonshot AI | 30.1 |
| #195 | qwen3-5-27b-non-reasoning | Alibaba | 30.0 |
| #196 | claude-4-5-sonnet | Anthropic | 29.9 |
| #196 | claude-4-5-haiku-reasoning | Anthropic | 29.9 |
| #196 | qwen3-5-35b-a3b | Alibaba | 29.9 |
| #199 | claude-4-sonnet-thinking | Anthropic | 29.8 |
| #200 | gemma-4-31b | 29.7 | |
| #201 | deepseek-v4-flash-non-reasoning | DeepSeek | 29.3 |
| #201 | glm-4-6-reasoning | Z.ai | 29.3 |
| #203 | gpt-5-5-instant-06-26 | OpenAI | 29.2 |
| #204 | jt-35b-flash | China Mobile | 29.0 |
| #205 | kat-coder-pro-v1 | 其他 | 28.9 |
| #205 | minimax-m2 | MiniMax | 28.9 |
| #207 | claude-4-1-opus | Anthropic | 28.8 |
| #208 | mimo-v2-5-pro-non-reasoning | Xiaomi | 28.4 |
| #209 | gpt-5-4-non-reasoning | OpenAI | 28.3 |
| #210 | qwen3-5-122b-a10b-non-reasoning | Alibaba | 28.2 |
| #211 | gemini-3-flash | 27.9 | |
| #211 | grok-4-fast-reasoning | xAI | 27.9 |
| #213 | claude-3-7-sonnet-thinking | Anthropic | 27.6 |
| #214 | glm-4-7-non-reasoning | Z.ai | 27.1 |
| #215 | gpt-5-6-luna-non-reasoning | OpenAI | 26.8 |
| #216 | hy3-non-reasoning | Tencent | 26.6 |
| #216 | ling-2-6-1t | InclusionAI | 26.6 |
| #218 | gpt-5-2-non-reasoning | OpenAI | 26.5 |
| #218 | doubao-seed-code | ByteDance | 26.5 |
| #218 | step-3-5-flash | StepFun | 26.5 |
| #221 | o4-mini | OpenAI | 26.1 |
| #221 | gemma-4-26b-a4b | 26.1 | |
| #223 | claude-4-opus | Anthropic | 26.0 |
| #223 | claude-4-sonnet | Anthropic | 26.0 |
| #223 | step-3-5-flash-0202 | StepFun | 26.0 |
| #226 | gemini-2-5-pro | 25.9 | |
| #226 | deepseek-v3-2-reasoning-0925 | DeepSeek | 25.9 |
| #228 | gpt-5-mini | OpenAI | 25.8 |
| #229 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA | 25.7 |
| #230 | gemini-3-1-flash-lite-preview | 25.6 | |
| #231 | qwen3-max-thinking-preview | Alibaba | 25.5 |
| #232 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 25.1 |
| #232 | mimo-v2-flash | Xiaomi | 25.1 |
| #234 | grok-4-3-non-reasoning | xAI | 25.0 |
| #235 | qwen3-6-35b-a3b-non-reasoning | Alibaba | 24.6 |
| #236 | ling-3-0-tiny | InclusionAI | 24.5 |
| #236 | qwen3-max | Alibaba | 24.5 |
| #238 | qwen3-5-35b-a3b-non-reasoning | Alibaba | 24.3 |
| #239 | gemini-2-5-flash-preview-09-2025-reasoning | 24.2 | |
| #240 | claude-4-5-haiku | Anthropic | 24.1 |
| #240 | gpt-oss-120b | OpenAI | 24.1 |
| #242 | kimi-k2-0905 | Moonshot AI | 24.0 |
| #243 | claude-3-7-sonnet | Anthropic | 23.9 |
| #243 | o1 | OpenAI | 23.9 |
| #245 | granite-4-2-30b | IBM | 23.7 |
| #246 | nemotron-3-5-lightning | NVIDIA | 23.6 |
| #247 | glm-4-6 | Z.ai | 23.4 |
| #247 | gemini-2-5-pro-03-25 | 23.4 | |
| #249 | glm-4-7-flash | Z.ai | 23.3 |
| #250 | grok-4-20-0309-non-reasoning | xAI | 22.9 |
| #250 | grok-3-mini-reasoning | xAI | 22.9 |
| #252 | command-a-plus | Cohere | 22.8 |
| #253 | gemini-2-5-pro-05-06 | 22.7 | |
| #254 | deepseek-v3-2-speciale | DeepSeek | 22.6 |
| #255 | k-exaone | LG AI Research | 22.5 |
| #256 | gemma-4-31b-non-reasoning | 22.3 | |
| #256 | ernie-5-0-thinking-preview | Baidu | 22.3 |
| #258 | grok-4-20-non-reasoning | xAI | 22.2 |
| #258 | gemma-4-12b | 22.2 | |
| #260 | nova-2-0-pro-reasoning-medium | Amazon | 22.1 |
| #261 | grok-code-fast-1 | xAI | 22.0 |
| #262 | mercury-2 | inception-ai | 21.9 |
| #263 | qwen3-5-9b | Alibaba | 21.8 |
| #264 | deepseek-v3-1-terminus | DeepSeek | 21.7 |
| #264 | deepseek-v3-2-0925 | DeepSeek | 21.7 |
| #266 | apriel-v1-5-15b-thinker | ServiceNow | 21.6 |
| #267 | deepseek-v3-1 | DeepSeek | 21.4 |
| #268 | nova-2-0-omni-reasoning-medium | Amazon | 21.3 |
| #268 | qwen3-coder-next | Alibaba | 21.3 |
| #270 | deepseek-v3-1-reasoning | DeepSeek | 21.0 |
| #271 | qwen3-vl-235b-a22b-reasoning | Alibaba | 20.9 |
| #272 | nova-2-0-lite-reasoning | Amazon | 20.8 |
| #272 | apriel-v1-6-15b-thinker | ServiceNow | 20.8 |
| #274 | gpt-5-1-non-reasoning | OpenAI | 20.7 |
| #275 | qwen3-5-9b-non-reasoning | Alibaba | 20.6 |
| #276 | exaone-4-5-33b | LG AI | 20.5 |
| #277 | gemma-4-26b-a4b-non-reasoning | 20.4 | |
| #277 | deepseek-r1 | DeepSeek | 20.4 |
| #277 | qwen3-5-4b | Alibaba | 20.4 |
| #280 | gemini-2-5-flash-reasoning | 20.3 | |
| #281 | north-mini-code | Cohere | 20.2 |
| #282 | gpt-5-nano | OpenAI | 20.1 |
| #283 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507-reasoning | Alibaba | 19.9 |
| #284 | nova-2-0-pro-reasoning-low | Amazon | 19.8 |
| #285 | glm-4.5 | Z.ai | 19.7 |
| #285 | mistral-small-4 | Mistral AI | 19.7 |
| #285 | kimi-k2 | Moonshot AI | 19.7 |
| #288 | gpt-4-1 | OpenAI | 19.6 |
| #288 | granite-4-2-8b | IBM | 19.6 |
| #290 | qwen3-max-preview | Alibaba | 19.4 |
| #291 | gpt-5-nano-medium | OpenAI | 19.2 |
| #291 | nova-2-0-lite-reasoning-medium | Amazon | 19.2 |
| #291 | o3-mini | OpenAI | 19.2 |
| #291 | devstral-2 | Mistral AI | 19.2 |
| #291 | qwen3-5-omni-flash | Alibaba | 19.2 |
| #296 | gemini-2-5-flash-preview-09-2025 | 19.1 | |
| #296 | o1-pro | OpenAI | 19.1 |
| #298 | jt-mini | China Mobile | 18.8 |
| #299 | trinity-large-thinking | 其他 | 18.7 |
| #300 | deepseek-r1-0120 | DeepSeek | 18.6 |
| #300 | grok-3 | xAI | 18.6 |
| #302 | seed-oss-36b-instruct | ByteDance | 18.5 |
| #303 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Alibaba | 18.4 |
| #304 | hypernova-60b | Multiverse Computing | 18.3 |
| #305 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Alibaba | 18.2 |
| #306 | qwen3-vl-32b-reasoning | Alibaba | 18.1 |
| #307 | nova-2-0-lite-reasoning-low | Amazon | 18.0 |
| #307 | magistral-medium-2509 | Mistral AI | 18.0 |
| #307 | sonar-reasoning-pro | Perplexity | 18.0 |
| #310 | minimax-m1-80k | MiniMax | 17.9 |
| #311 | gpt-5-4-nano-non-reasoning | OpenAI | 17.8 |
| #311 | nemotron-cascade-2-30b-a3b | NVIDIA | 17.8 |
| #313 | gemini-2-5-flash-reasoning-04-2025 | 17.7 | |
| #313 | devstral-small-2 | Mistral AI | 17.7 |
| #315 | k2-think-v2 | LLM360 | 17.4 |
| #315 | longcat-flash-lite | Meituan | 17.4 |
| #317 | gpt-5-minimal | OpenAI | 17.3 |
| #318 | hyperclova-x-seed-think-32b | Naver | 17.2 |
| #318 | o1-preview | OpenAI | 17.2 |
| #320 | grok-4-1-fast | xAI | 17.0 |
| #321 | k-exaone-non-reasoning | LG AI Research | 16.9 |
| #321 | glm-4-6v-reasoning | Z.ai | 16.9 |
| #321 | qwen3-next-80b-a3b-reasoning | Alibaba | 16.9 |
| #324 | gpt-5-4-mini-non-reasoning | OpenAI | 16.8 |
| #325 | nova-2-0-omni-reasoning-low | Amazon | 16.7 |
| #325 | glm-4-5-air | Z.ai | 16.7 |
| #327 | grok-4-fast | xAI | 16.6 |
| #327 | mi-dm-k-2-5-pro-dec28 | Korea Telecom | 16.6 |
| #329 | ring-1t | InclusionAI | 16.3 |
| #330 | g9v3-3b | AI9Stars | 16.2 |
| #331 | qwen3-5-4b-non-reasoning | Alibaba | 16.1 |
| #332 | mistral-large-3 | Mistral AI | 15.9 |
| #333 | o3-mini-high | OpenAI | 15.7 |
| #333 | intellect-3 | 其他 | 15.7 |
| #335 | glm-4-7-flash-non-reasoning | Z.ai | 15.6 |
| #336 | gpt-5-chatgpt | OpenAI | 15.4 |
| #337 | gpt-oss-20b | OpenAI | 15.2 |
| #337 | gemini-2-5-flash-lite-preview-09-2025-reasoning | 15.2 | |
| #337 | solar-open-100b-reasoning | Upstage | 15.2 |
| #337 | deepseek-v3-0324 | DeepSeek | 15.2 |
| #337 | grok-3-reasoning | xAI | 15.2 |
| #342 | nemotron-3-nano-omni-30b-a3b | NVIDIA | 15.0 |
| #343 | gpt-oss-120b-low | OpenAI | 14.9 |
| #343 | mistral-small-3-1 | Mistral AI | 14.9 |
| #345 | gpt-4-1-mini | OpenAI | 14.8 |
| #346 | mistral-medium-3-1 | Mistral AI | 14.7 |
| #347 | qwen3-30b-a3b-2507-reasoning | Alibaba | 14.6 |
| #348 | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-reasoning | NVIDIA | 14.5 |
| #348 | llama-4-maverick | Meta | 14.5 |
| #348 | minimax-m1-40k | MiniMax | 14.5 |
| #348 | solar-pro-3 | Upstage | 14.5 |
| #352 | gpt-oss-20b-low | OpenAI | 14.4 |
| #352 | nova-2-0-pro | Amazon | 14.4 |
| #352 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Alibaba | 14.4 |
| #355 | gpt-5-mini-minimal | OpenAI | 14.3 |
| #355 | granite-4-2-3b | IBM | 14.3 |
| #357 | gemini-2-5-flash | 14.2 | |
| #357 | k2-v2 | MBZUAI Institute of Foundation Models | 14.2 |
| #357 | deepseek-v3 | DeepSeek | 14.2 |
| #357 | ling-2-6-flash | InclusionAI | 14.2 |
| #361 | o1-mini | OpenAI | 14.0 |
| #362 | qwen3-next-80b-a3b-instruct | Alibaba | 13.8 |
| #363 | gpt-4-5 | OpenAI | 13.6 |
| #363 | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Alibaba | 13.6 |
| #363 | tri-21b-think-preview | Trillion Labs | 13.6 |
| #366 | qwen3-235b-a22b-instruct-reasoning | Alibaba | 13.5 |
| #366 | diffusiongemma-26b-a4b | 13.5 | |
| #368 | qwq-32b | Alibaba | 13.4 |
| #368 | qwen3-vl-30b-a3b-reasoning | Alibaba | 13.4 |
| #370 | gemini-2-0-flash-thinking-exp-0121 | 13.3 | |
| #371 | gemma-4-12b-non-reasoning | 13.2 | |
| #372 | gemini-2-5-flash-lite-preview-09-2025 | 13.1 | |
| #373 | motif-2-12-7b | Motif Technologies | 12.8 |
| #374 | ling-1t | InclusionAI | 12.7 |
| #374 | nova-premier | Amazon | 12.7 |
| #376 | solar-pro-2-preview-reasoning | Upstage | 12.5 |
| #376 | magistral-medium | Mistral AI | 12.5 |
| #376 | mistral-medium-3 | Mistral AI | 12.5 |
| #379 | k2-v2-medium | MBZUAI Institute of Foundation Models | 12.4 |
| #379 | llama-nemotron-super-49b-v1-5-reasoning | NVIDIA | 12.4 |
| #379 | celeris-1 | Celeris | 12.4 |
| #379 | devstral-medium | Mistral AI | 12.4 |
| #383 | mistral-small-4-non-reasoning | Mistral AI | 12.3 |
| #383 | gpt-4o-chatgpt-03-25 | OpenAI | 12.3 |
| #383 | tri-21b-think-v0-5 | Trillion Labs | 12.3 |
| #386 | gemma-4-e4b | 12.2 | |
| #386 | llama-3-3-nemotron-super-49b-reasoning | NVIDIA | 12.2 |
| #386 | claude-3-5-haiku | Anthropic | 12.2 |
| #386 | gemini-2-0-flash | 12.2 | |
| #390 | sarvam-105b | Sarvam AI | 11.9 |
| #390 | minicpm5-1b | OpenBMB | 11.9 |
| #390 | qwen3-4b-2507-instruct-reasoning | Alibaba | 11.9 |
| #393 | nova-2-0-lite | Amazon | 11.8 |
| #393 | gemini-2-0-pro-experimental-02-05 | 11.8 | |
| #393 | claude-3-opus | Anthropic | 11.8 |
| #393 | devstral-small-2505 | Mistral AI | 11.8 |
| #397 | minicpm5-1b-non-reasoning | OpenBMB | 11.7 |
| #398 | gemini-2-5-flash-04-2025 | 11.6 | |
| #398 | sonar-reasoning | Perplexity | 11.6 |
| #400 | magistral-small-2509 | Mistral AI | 11.5 |
| #401 | gemini-2-5-flash-lite-reasoning | 11.4 | |
| #401 | qwen3-32b-instruct-reasoning | Alibaba | 11.4 |
| #403 | ministral-3-14b | Mistral AI | 11.2 |
| #404 | gpt-4o | OpenAI | 11.1 |
| #405 | deepseek-r1-distill-qwen-32b | DeepSeek | 11.0 |
| #405 | lfm2-5-2-6b | Liquid AI | 11.0 |
| #405 | nanbeige4-1-3b | Nanbeige | 11.0 |
| #405 | qwen3-vl-32b-instruct | Alibaba | 11.0 |
| #409 | glm-4-6v | Z.ai | 10.9 |
| #410 | qwen3-235b-a22b-instruct | Alibaba | 10.8 |
| #411 | mistral-small-3-2 | Mistral AI | 10.7 |
| #412 | gemini-2-0-flash-experimental | 10.6 | |
| #412 | magistral-small | Mistral AI | 10.6 |
| #414 | exaone-4-0-32b-reasoning | LG AI Research | 10.5 |
| #414 | qwen3-vl-8b-reasoning | Alibaba | 10.5 |
| #416 | nova-2-0-omni | Amazon | 10.4 |
| #416 | qwen3-14b-instruct-reasoning | Alibaba | 10.4 |
| #418 | llama-4-scout | Meta | 10.3 |
| #418 | deepseek-r1-qwen3-8b | DeepSeek | 10.3 |
| #420 | qwen-2-5-max | Alibaba | 10.1 |
| #421 | solar-pro-2-preview | Upstage | 9.9 |
| #421 | hermes-4-llama-3-1-70b-reasoning | Nous Research | 9.9 |
| #421 | gemini-1-5-pro | 9.9 | |
| #421 | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Alibaba | 9.9 |
| #425 | claude-35-sonnet | Anthropic | 9.8 |
| #425 | deepseek-r1-distill-llama-70b | DeepSeek | 9.8 |
| #427 | deepseek-r1-distill-qwen-14b | DeepSeek | 9.7 |
| #427 | falcon-h1r-7b | TII | 9.7 |
| #429 | gpt-4-1-nano | OpenAI | 9.6 |
| #429 | ling-flash-2-0 | ant-group | 9.6 |
| #431 | gemma-4-e2b | 9.5 | |
| #431 | qwen3-omni-30b-a3b-reasoning | Alibaba | 9.5 |
| #433 | gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | 9.4 |
| #433 | qwen2-5-72b-instruct | Alibaba | 9.4 |
| #433 | sonar | Perplexity | 9.4 |
| #436 | llama-3-3-instruct-70b | Meta | 9.3 |
| #436 | step-3-vl-10b | StepFun | 9.3 |
| #438 | qwen3-30b-a3b-instruct-reasoning | Alibaba | 9.2 |
| #439 | devstral-small | Mistral AI | 9.1 |
| #439 | QwQ-32B-Preview | Alibaba | 9.1 |
| #439 | sonar-pro | Perplexity | 9.1 |
| #442 | glm-4-5v-reasoning | Z.ai | 9.0 |
| #442 | ministral-3-8b | Mistral AI | 9.0 |
| #442 | mistral-large-2 | Mistral AI | 9.0 |
| #445 | llama-3-1-nemotron-ultra-253b-v1-reasoning | NVIDIA | 8.9 |
| #445 | ernie-4-5-300b-a47b | Baidu | 8.9 |
| #445 | qwen3-30b-a3b-2507 | Alibaba | 8.9 |
| #448 | hermes-4-llama-3-1-405b-reasoning | Nous Research | 8.8 |
| #448 | nvidia-nemotron-nano-12b-v2-vl-reasoning | NVIDIA | 8.8 |
| #448 | solar-pro-2-reasoning | Upstage | 8.8 |
| #451 | gemma-4-e4b-non-reasoning | 8.7 | |
| #451 | nvidia-nemotron-nano-9b-v2-reasoning | NVIDIA | 8.7 |
| #451 | granite-4-1-30b | IBM | 8.7 |
| #454 | hermes-4-llama-3-1-405b | Nous Research | 8.6 |
| #454 | gemini-2-0-flash-lite-001 | 8.6 | |
| #454 | nvidia-nemotron-3-nano-4b | NVIDIA | 8.6 |
| #457 | llama-nemotron-super-49b-v1-5 | NVIDIA | 8.5 |
